06.12.2018
20.11.2018
19.11.2018
24.10.2018
Вагон-дом «ТОИР» | |||
на раме | на полозьях | на шасси | |
(8*2,5*2,6) | (8*2,5*3) | (8*2,5*3,65) | |
Жилой на 1 человека (повышенной комфортности) | 770 | 820 | 987 |
Жилой на 4 (2) человека с комнатой мастера | 615 | 665 | 822 |
Жилой на 8 (4) человека | 605 | 655 | 822 |
Кухня-столовая на 8-12 человек | 705 | 755 | 922 |
Кухня-столовая на 20 человек (2 вагона) | 1280 | 1380 | 1712 |
Сауна с душем | 770 | 820 | 1012 |
Душевая | 730 | 780 | 947 |
Для просушивания спецодежды (сушилка) | 675 | 725 | 892 |
Инструменталка | 657 | 707 | 874 |
Склад | 540 | 590 | 757 |
Производитель | ООО Тюменский завод мобильных зданий «ТОИР» | |
№ | Характеристики | Параметры |
1 | Здание | Прицеп тракторный «ТОИР» , с габаритными размерами 8000х2440х3650 мм. |
3 | Высота внутренняя помещений | 2200 мм |
4 | Климатический район исполнения | УХЛ1 |
5 | Температурный диапазон | От -50 до +50 градусов по Цельсию |
6 | Степень огнестойкости здания | 4 ст. |
7 | Система пожаротушения | Огнетушитель ОП-5 с кронштейнами для крепления на стену - 1 комп. |
8 | Основание | Рама основания изготовлена из швеллера №12,10,покрытие настила лист стальной оцинк. толщиной 0,5 мм, способ соединения сварка. Антикоррозийная обработка наружных поверхностей грунт-эмаль Гемма АМ. |
9 | Каркас | Цельносварной из профильного горячекатаного металлопроката-уголок 40х40х4 |
10 | Тип кровли | Двускатная с малым наклоном |
11 | Тип кровельного покрытия | Лист стальной х/к толщиной 1,5 мм сварен внахлест |
12 | Схема окраски | - двухкомпонентный эпоксидный грунт, толщиной 40-60 мкм |
- двухкомпонентная полиуритановая грунт-эмаль, толщиной 60-80 мкм. | ||
13 | Потолок | - толщина утеплителя Knauf insulation TR/TS 040 – 100 мм |
- гидро-пароизоляция – пленка п/т | ||
- лаги, обрешетка из доски 100х25 | ||
- отделка – П-34 белый | ||
14 | Наружная отделка | Лист стальной х/к толщиной 1,5 мм сварен внахлест |
15 | Стены | - толщина утеплителя Knauf insulation TR/TS 040 – 100 мм |
- гидро-пароизоляция – пленка п/т, Ондутис А100 | ||
- лаги, обрешетка из доски 100х25 | ||
16 | Внутренняя отделка стен | Помещение №1 – П-25 вишня/красное дерево, №2 – МДФ, №3 – проф.лист, №4 – МДФ |
17 | Полы | - толщина утеплителя Knauf insulation TR/TS 040 – 150 мм |
- гидро-пароизоляция – пленка п/т, Ондутис А100 | ||
- лаги, обрешетка из доски 100х25 | ||
- лист фанеры 12 мм, бытовой линолеум | ||
18 | Оконные блоки | - ПВХ с 2-х камерным стеклопакетом поворотно-откидное с москитной сеткой (В×Ш) 820 мм×820 мм (размер окна с импостом) – 3 шт. |
- ПВХ с заглушкой (В×Ш) 480 мм×580 мм (размер окна с импостом) – 1 шт. | ||
19 | Дверные блоки | Входная дверь: |
- стальная, утепленная (правая) Ш×В 860х1845 мм (полотно), проем до установки двери 1040×2030 мм, после установки – 840х1830 мм – 1 шт. | ||
Внутренние двери: | ||
-МДФ, глухая (правая) Ш×В 840×2050 мм. (коробка) , проем до-установки двери Ш×В 870х2070 мм, после установки – 780х1990 мм. – 2 шт., | ||
-дверь-купе Ш×В 800×1850 мм. – 1 шт. | ||
20 | Отопление | Конвекторные обогреватели |
21 | Вентиляция | Естественная от окон и вентиляционных клапанов ø125 мм. Принудительная от канальных вентиляторов ø125 мм. |
22 | Электрические сети | Напряжение ввода 220 В. Электропроводка соответствует требованиям ПУЭ и прокладывается открыто, по стенам и потолку, в ПВХ трубе. Используются кабели с медными жилами в двойной изоляции. Система заземления TN-S. Вагон – дом комплектуется щитом управления с дифференциальным автоматом на вводе и с аппаратами защиты на отходящих линиях. Для присоединения основания вагон - дома к заземляющему устройству, по диагонали основания, привариваются болты с гайками. |
23 | Освещение | Освещение – естественное, за счет окон и электрическое, от осветительных приборов в металлических корпусах со стеклянными плафонами и керамическими патронами с применением с энергосберегающих ламп освещения. |
24 | Водоснабжение | Автономное, привозная питьевая вода. |
25 | Канализация | Проводка канализационных коммуникаций осуществляется трубами ПВХ. |
Предусмотрен патрубок вывода воды ø50 мм. | ||
26 | Шасси | Количество осей – две. Дорожный просвет – 400 мм. Ширина дорожной колеи -2030 мм. Тормозная система – пневматическая, двухконтурная , пневмовыводы типа ПАЛМ по ГОСТ 4364-81. Шины КФ-105А (15,5/65-18), на штампованных дисках – 5шт. (1 запасное). Максимальная скорость движения – не более 35 км/ч. Напряжение питания электрооборудования – 24 В. Электровыводы по ГОСТ 9200-76. Нагрузка на дорогу через шины – не более 4500 кг на одну ось. Снабжен: усиленными винтовыми домкратами с опорами, запасным колесом, противооткатными башмаками, страховочным тросом, ступенчатым ключом, баллонным ключом, стояночным тормозом, уравнивающий механизм дышла, стопор поворота дышла, поворотным кругом. Тяговое сцепное устройство по ГОСТ 2349-75. Задние фары и фонарь освещения номерного знака. |
Информация, представленная на данном ресурсе,носит исключительно информационный характери не является публичной офертой,подробности по телефонам: 38-58-58, 68-93-82.