06.12.2018
20.11.2018
19.11.2018
24.10.2018
| Двигатель | |
| Тип | дизельный, рядный, шестицилиндровый, жидкостного охлаждения, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Марка, модель | ММЗ, Д-260.1S2 |
| Экологический стандарт | Tier II |
| Мощность, кВт (л.с.) | 116 (158) |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об./мин. | 2100 |
| Число цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндров/ход поршня, мм | 110×125 |
| Рабочий объём, л | 7,12 |
| Максимальный крутящий момент, Н•м | 647 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/(кВт•ч) | 249 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, %, не менее | 25 |
| Ёмкость топливных баков, л | 380 |
| Трансмиссия | |
| Муфта сцепления | сухая, двухдисковая, постоянно замкнутая |
| Коробка передач | механическая, ступенчатая |
| Число передач (вперёд/назад) | 08-4 |
| Скорость движения (вперёд/назад), км/ч | 2,2 – 14,9/3,1 – 7,1 |
| Механизм поворота | двухпоточный, дифференциального типа, с гидрообъемной передачей |
| Управление механизмом поворота | рулевое |
| Задний ВОМ: | независимый, четырёхскоростной, с гидромеханической системой управления |
| – независимый I, об./мин. | 540/750 |
| – независимый II, об./мин. | 1000/1400 |
| Гидросистема | |
| Тип | раздельно-агрегатная с разомкнутой циркуляцией и полнопоточной фильтрацией рабочей жидкости, с электрогидравлическим управлением джойстиком |
| Максимальное давление, МПа | 14 |
| Количество гидровыводов | две пары |
| Производительность насоса, л/мин. | 55 |
| Ёмкость гидросистемы, л | 70 |
| Основные параметры и размеры | |
| Масса эксплуатационная, кг | 12760 |
| База, мм | 2400 |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм | 6250/2916/2950 |
| Колея, мм | 1600 |
| Дорожный просвет, мм | 360 |
| Наименьший радиус поворота, м | 2,2 |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 0,8 |
| Удельное давление на грунт, кПа | 51 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 40 |
| Ходовая система | |
| Тип | гусеничная, с гусеницами с РМШ |
| Ширина гусеницы, мм | 500 или 600 |
| Оборудование | |
| Прямой отвал с гидроперекосом: | |
| – габаритные размеры (ширина/высота), мм | 2916/1175 |
| – высота подъёма, мм | 610 |
| – заглубление, мм | 400 |
| Поворотный отвал: | |
| – габаритные размеры (ширина/высота), мм | 3610/1070 |
| – высота подъёма, мм | 860 |
| – заглубление, мм | 290 |
| Корчеватель: | |
| – габаритные размеры (ширина/высота), мм | 2510/1650 |
| – заглубление, мм | 450 |
| Рыхлитель: | |
| – тип | однозубый |
| – высота подъёма, мм | 405 |
| – заглубление, мм | 540 |
| Тягово-сцепное устройство: | |
| – тяговый брус | ТСУ-1-Ж |
| – максимальная вертикальная нагрузка, кН | 16 |
| – тяговый крюк | ТСУ-3-К |
| – максимальная вертикальная нагрузка, кН | 18 |
| Заднее навесное устройство: | |
| – тип | НУ-3 |
| – грузоподъёмность на оси подвеса, кг | 8000 |
|
|
|
| Возможности дополнительной комплектации: | |
| · уширенная гусеница; |
|
| · прямой отвал с гидроперекосом; |
|
| · поворотный отвал; |
|
| · корчеватель; |
|
| · рыхлитель; |
|
| · ВОМ задний; |
|
| · тягово-сцепное устройство (тяговый брус, тяговый крюк, жестко закрепленная скоба); | |
| · заднее навесное устройство; |
|
| · кондиционер. |
|
Информация, представленная на данном ресурсе,
носит исключительно информационный характер
и не является публичной офертой,
подробности по телефонам: 38-58-58, 68-93-82.