06.12.2018
20.11.2018
19.11.2018
24.10.2018
| Базовый трактор | МТЗ-92П |
| Эксплуатационная мощность двигателя, л.с. | 84 |
| Максимальная транспортная скорость, км/ч | 20 |
| Рабочая скорость км/ч не более | 4 |
| Дорожный просвет, мм | 420 |
| Колея, мм
передних колес / задних колес |
1600-40 / 1800-40 |
| Давление воздуха в шинах Мпа (кгс/см2)
передних колес / задних колес |
0,18-0,01(1,8) / 0,15-0,01(1,5) |
| Вид заднего навесного оборудования | Обратная лопата |
| Номинальная вместимость ковша | 0,22 или 0,1 м3 |
| Глубина копания, мм | 4350 |
| Максимальный радиус копания экскаватора на уровне стоянки | 5650 |
| Максимальная высота погрузки экскаватора, мм | 3500 |
| Номинальная грузоподъемность экскаватора, кг | 500 |
| Максимальное усилие резания экскаватора, кг | 3000 |
| Масса навесного экскаваторного оборудования, кг | 1900 |
| Угол поперечной статической устойчивости, град. | 30 |
| Угол продольного статической устойчивости, град. | 14 |
| Преодолеваемый уклон, град. | 13 |
Информация, представленная на данном ресурсе,
носит исключительно информационный характер
и не является публичной офертой,
подробности по телефонам: 38-58-58, 68-93-82.