06.12.2018
20.11.2018
19.11.2018
24.10.2018
В НАЛИЧИИ
МОДЕЛЬ | |
Дополнительное оборудование | оборудование гидрофицированного тягача, коробка отбора мощности (КОМ) (параметры для гидрофицированного автомобиля) |
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 12300 |
Полная масса а/м, кг | 21400 (*21600) |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 15700 (*15800) |
нагрузка на передний мост, кг . | 5700 (*5800) |
Полная масса автопоезда, кг | 38000 |
Полная масса полуприцепа, кг | 28900 (*28700) |
Снаряженная масса, кг | 9025 (*9225) |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 3940 (*4040) |
нагрузка на передний мост, кг | 5085 (*5185) |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | |
Передаточное отношение*** | 6,53 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1275 (130) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Модель двигателя | 740.705-300 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
Система топливоподачи | Common Rail |
Степень сжатия | 17,9 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
КАБИНА | |
Исполнение | со спальным местом |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
КОЛЕСА И ШИНЫ | |
Размер обода | 12.2-20.9 |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, с регулированием давления |
Шины | 425/85 R21 |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
Модель КП | ZF 9S1310 |
Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 |
Тип | механическая, 9-тиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 9 |
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА | |
Модель | КАМАЗ 65111 |
Передаточные числа | |
вторая передача (высшая) | 0,917 |
первая передача (низшая) | 1,662 |
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Управление | пневматическое |
СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО | |
Диаметр сцепного шкворня, мм | 50 (2") |
Тип ССУ | с 2-мя степенями свободы, литое |
СЦЕПЛЕНИЕ | |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 |
ТОРМОЗА | |
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
ХАРАКТЕРИСТИКА А/П ПОЛНОЙ МАССОЙ | |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 18 (10°) |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, B | 24 |
Информация, представленная на данном ресурсе,носит исключительно информационный характери не является публичной офертой,подробности по телефонам: 38-58-58, 68-93-82.