06.12.2018
20.11.2018
19.11.2018
24.10.2018
| Масса перевозимого груза , кг, не более | 6500 |
| Масса прицепа, кг, не более | 2400 |
| Полная масса прицепа, кг, не более | 8900 |
| Максимальная скорость движения, км/час | 35 |
| Площадь пола платформы, м2, не менее | 8,0 |
| Объём платформы с надставными бортами, м?, не менее | 9,0 (12,4 м? сетч.борта) |
| Габаритные размеры, мм, не более: | |
| - длина | 6000 |
| - ширина | 2300 |
| - высота/с надставными бортами | 1800/2300 |
| - высота с надставными сетчатыми бортами | 2700 |
| Внутренние размеры платформы, мм, не менее: | |
| - длина | 4000 |
| - ширина в средней части платформы | 2020 |
| - высота основных бортов | 620 |
| - высота с надставными бортами | 1100 |
| - высота с надставными сетчатыми бортами | 1520 |
| Погрузочная высота, мм, не более | 1150 |
| Ширина колеи, мм | 1600 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 360 |
| Разгрузка прицепа | на три стороны |
| Опрокидывающий механизм | гидроцилиндр телескопический трёхступенчатый |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кг/м2) | 15(150) |
| Рабочее давление в тормозной системе, МПа (кгс/см2) | 0,48(4,8) |
| Электрооборудование | однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от тягача |
| Колёса | 9х15,3 |
| Шины | 12,5/80-15,3 14PR |
| Давление в шинах, кПа (кгс/см2) | 410(4,1) |
| Максимальный угол подъёма платформы (назад, на стороны), град. | 45 |
| Поворотное устройство | круг поворотный САГТ8350-2704010 с нагрузкой на круг 9000кг |
| Сцепная петля | ГОСТ 2349 |
| Рабочая тормозная система | пневматическая с однопроводным приводом, тормоза колодочные барабанного типа |
| Стояночная тормозная система | механическая, с ручным приводом |
Информация, представленная на данном ресурсе,
носит исключительно информационный характер
и не является публичной офертой,
подробности по телефонам: 38-58-58, 68-93-82.