06.12.2018
20.11.2018
19.11.2018
24.10.2018
Масса перевозимого груза , кг, не более | 5000 |
Масса прицепа, кг, не более | 1800 |
Максимальная скорость движения, км/час | 35 |
Габаритные размеры, мм, не более: | |
- длина | 5830 |
- ширина | 2390 |
- высота/с надставными бортами | 1980/2510 |
- высота с надставными сетчатыми бортами | 2880 |
Внутренние размеры платформы, мм, не менее | 4080х2220х620/1150/1520 |
Погрузочная высота, мм, не более | 1340 |
Объём платформы, куб.м, не менее: | |
- с основными бортами | 5,6 |
- основными и надставными бортами | 10,4 |
- с основными и надставными сетчатыми бортами | 13,8 |
Угол подъёма платформы (назад, на стороны), град. | 45 |
Ширина колеи, мм | 1800 |
Дорожный просвет без груза, мм, не менее | 380 |
Шины | 13,0/75-16 Модель ВЛ38 |
Рабочая тормозная система | пневматическая с однопроводным приводом |
Стояночная тормозная система | механическая, с ручным приводом |
Информация, представленная на данном ресурсе,носит исключительно информационный характери не является публичной офертой,подробности по телефонам: 38-58-58, 68-93-82.