06.12.2018
20.11.2018
19.11.2018
24.10.2018
| Основные характеристики | HELI CPCD10 | HELI CPCD15 | HELI CPCD 18 |
| Грузоподъемность, т | 1 | 1,5 | 1,75 |
| Максимальная высота подъема груза на вилах, мм | 3000 (2500 — 7000) | 3000 (2500 — 7000) | 3000 (2500 — 7000) |
| Общая ширина машины, мм | 1070 | 1070 | 1070 |
| Длина машины до спинки вил, мм | 2171 | 2231 | 2274 |
| Высота по оградительной решетке водителя, мм | 2070 | 2070 | 2070 |
| Высота мачты (в сложенном состоянии), мм | 1995 | 1995 | 1995 |
| Колесная база, мм | 1400 | 1400 | 1400 |
| Дорожный просвет, мм | 110 | 110 | 110 |
| Угол наклона мачты | 41249 | 41249 | 41249 |
| Радиус поворота (внешний), мм | 1880 | 1955 | 1985 |
| Длина вил, мм | 920 (820 — 2200) | 920 (820 — 2200) | 920 (820 — 2200) |
| Двигатель | |||
| Модель двигателя | ISUZU C240 | ISUZU C240 | ISUZU C240 |
| Тип двигателя | дизель | дизель | дизель |
| Объем двигателя, см3 | 2369 | 2369 | 2369 |
| Мощность, л.с. | 51 при 2650 об/мин. | 51 при 2650 об/мин. | 51 при 2650 об/мин. |
| Дополнительно | |||
| Объем топливного бака, л | 38 | 38 | 38 |
| Тип трансмиссии | АКПП | АКПП | АКПП |
| Гидроусилитель | есть | есть | есть |
| Вес, кг | 2220 | 2660 | 2890 |
Информация, представленная на данном ресурсе,
носит исключительно информационный характер
и не является публичной офертой,
подробности по телефонам: 38-58-58, 68-93-82.