06.12.2018
20.11.2018
19.11.2018
24.10.2018
| Основные характеристики | HELI CPCD40 | HELI CPCD45 | HELI CPCD 50 |
| Грузоподъемность, т | 4 | 4,5 | 5 |
| Максимальная высота подъема груза на вилах, мм | 3000 (2500 — 7000) | 3000 (2500 — 7000) | 3000 (2500 — 7000) |
| Общая ширина машины, мм | 1480 | 1480 | 1995 |
| Длина машины до спинки вил, мм | 3090 | 3110 | 3440 |
| Высота по оградительной решетке водителя, мм | 2290 | 2290 | 2450 |
| Высота мачты (в сложенном состоянии), мм | 2350 | 2350 | 2500 |
| Колесная база, мм | 2000 | 2000 | 2250 |
| Дорожный просвет, мм | 165 | 165 | 200 |
| Угол наклона мачты | 41249 | 41249 | 41249 |
| Радиус поворота (внешний), мм | 2720 | 2740 | 3250 |
| Длина вил, мм | 1220 (1070 — 2500) | 1220 (1070 — 2500) | 1220 (1220 — 2500) |
| Двигатель | |||
| Модель двигателя | ISUZU 6BG1 | ISUZU 6BG1 | ISUZU 6BG1 |
| Тип двигателя | дизель | дизель | дизель |
| Объем двигателя, см3 | 6494 | 6494 | 6494 |
| Мощность, л.с. | 93 при 2000 об/мин. | 93 при 2000 об/мин. | 112 при 2100 об/мин. |
| Дополнительно | |||
| Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 140 |
| Тип трансмиссии | АКПП | АКПП | АКПП |
| Гидроусилитель | есть | есть | есть |
| Вес, кг | 6150 | 6370 | 7980 |
Информация, представленная на данном ресурсе,
носит исключительно информационный характер
и не является публичной офертой,
подробности по телефонам: 38-58-58, 68-93-82.