06.12.2018
20.11.2018
19.11.2018
24.10.2018
Основные характеристики | CPCD 20 | CPCD 25 | CPCD 30 | CPCD 35 |
Грузоподъемность, т | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
Максимальная высота подъема груза на вилах, мм | 3000
(2500 - 7000) | 3000
(2500 - 7000) | 3000
(2500 - 7000) | 3000
(2500 - 7000) |
Общая ширина машины, мм | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 |
Длина машины до спинки вил, мм | 2480 | 2550 | 2675 | 2695 |
Высота по оградительной решетке водителя, мм | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 |
Высота мачты (в сложенном состоянии), мм | 1995 | 1995 | 2070 | 2180 |
Колесная база, мм | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 |
Дорожный просвет, мм | 110 | 110 | 135 | 135 |
Угол наклона мачты | 41249 | 41249 | 41249 | 41249 |
Радиус поворота (внешний), мм | 2170 | 2240 | 2240 | 2240 |
Длина вил, мм | 1070
(920 - 2200) | 1070
(920 - 2200) | 1220
(1070 - 2500) | 1220
(1070 - 2500) |
Двигатель | ||||
Модель двигателя | ISUZU
C240 | ISUZU
C240 | ISUZU
C240 | ISUZU
C240 |
Тип двигателя | дизель | дизель | дизель | дизель |
Объем двигателя, см3 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 |
Мощность, л.с. | 51 при 2650 об/мин. | 51 при 2650 об/мин. | 51 при 2650 об/мин. | 51 при 2650 об/мин. |
Дополнительно | ||||
Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 |
Тип трансмиссии | АКПП | АКПП | АКПП | АКПП |
Гидроусилитель | есть | есть | есть | есть |
Вес, кг | 3320 | 3680 | 4350 | 4970 |
Информация, представленная на данном ресурсе,носит исключительно информационный характери не является публичной офертой,подробности по телефонам: 38-58-58, 68-93-82.