06.12.2018
20.11.2018
19.11.2018
24.10.2018
Параметры | Значение |
---|---|
ширина захвата подметающей щетки, мм, не менее | 1800 |
ширина подметания при установке щетки под углом 30º, мм, не менее | 1500 |
скорость подметания, км/ч, не более | 8 |
расчетная производительность, м2/мин | 206 |
объем бака для воды, л, не более | 200 |
масса, кг, не более | щетки дорожной из дисков: 282,4 |
Информация, представленная на данном ресурсе,носит исключительно информационный характери не является публичной офертой,подробности по телефонам: 38-58-58, 68-93-82.