06.12.2018
20.11.2018
19.11.2018
24.10.2018
Позиция | LW300KN | Ед. изм. | ||
Органы управления | Джойстик | |||
Возможность дополнительной гидролинии/ Pilot control | есть | |||
Ном. нагрузка | 3.0 | Т. | ||
Емкость ковша | 01.авг | м3 | ||
Высота разгрузки | 2930 | мм | ||
Расстояние разгрузки | 1010 | мм | ||
Макс. сила взрытия | 130 | kN | ||
Макс. тяговая сила | ≥90 | kN | ||
Габаритные размеры длина×ширина×высота | 7250×2480×3290 | мм | ||
Вес целой машины | 10800 | кг | ||
Время подъема стрелы | 5,68 | с | ||
Совокупность времении трех пунктов | 9,8 | с | ||
База | 2900 | мм | ||
Мин. радиус поворота (внешний фланец ковша) | 6020 | мм | ||
Ном. мощность | 92 | кВт | ||
Скорость движения | передача Ⅰ (переднего/заднего хода) | 0-11.5/16.5 | Км/ч | |
передача Ⅱ (переднего хода) | 0-35 | Км\ч |
Информация, представленная на данном ресурсе,носит исключительно информационный характери не является публичной офертой,подробности по телефонам: 38-58-58, 68-93-82.