06.12.2018
20.11.2018
19.11.2018
24.10.2018
| Технические характеристики погрузочного оборудования | ||
| N - Высота разгрузки ковша при 45°, мм | 2708 | 2708 |
| Высота разгрузки (полное опрокидывание), мм | 2629 | 2629 |
| O - Высота разгрузки, мм | 3310 | 3319 |
| P - Высота подъема шарнира крепления ковша, мм | 3550 | 3550 |
| R - Вылет стрелы по горизонтали, мм | 1622 | 1622 |
| S - Вылет при наибольшей высоте, мм | 1282 | 1282 |
| T - Вылет стрелы при наибольшей высоте (опрокидывание ковша 45°), мм | 829 | 829 |
| Вылет стрелы при наибольшей высоте – полностью разгруженный, мм | 645 | 645 |
| U - Глубина копания, мм | - | - |
| Угол копания, град. | 57 | 57 |
| V - Максимальная высота подъема ковша, мм | 4230 | 4580 |
| Заправочные емкости | ||
| Топливный бак, л. | 130.0 | |
| Система охлаждения двигателя, л. | 16.0 | |
| Масло в двигателе, л. | 41037 | |
| Трансмиссия, л. | 15.0 | |
| Передняя ось, л. | 41046 | |
| Задняя ось, л. | 41041 | |
| Гидравлическая система, л. | 143.0 | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | PERKINS | |
| Модель | 1104С-44Т | |
| Объем, л. | 41003 | |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 | |
| Мощность при 2200 об\мин, кВт | 64,3 кВт / 86 л.с. | |
| Максимальный крутящий, н-М | 395 | |
| Технические характеристики обратной лопаты | ||
| Телескопическая рукоять | ||
| В сложенном положении | В выдвинутом положении | |
| A - Максимальная глубина копания, мм | 4471 | 5815 |
| B - Вылет стрелы по горизонтали, мм | 5730 | 7020 |
| C - Доступ по горизонтали до места разгрузки, мм | 1996 | 2924 |
| E - Макс высота разгрузки, мм | 3871 | 4849 |
| F - Макс глубина копания «прямой стеной», мм | 2602 | 3991 |
| G - Поворот ковша, град. | 194 | 194 |
| Максимальное смещение каретки, мм | 1286 | 1286 |
| Вынос стабилизаторов, мм | 2115 | 2115 |
| Производительность обратной лопаты | ||
| Телескопическая рукоять | ||
| В сложенном положении | В выдвинутом положении | |
| Крутящий момент | 16100 | 16100 |
| Вырывное усилие грейфера, кг | 3946 | 2644 |
| Доступ по горизонтали до места разгрузки, мм | 1996 | 2924 |
| Гидравлическая грузоподъемность, кг | 1384 | 812 |
Информация, представленная на данном ресурсе,
носит исключительно информационный характер
и не является публичной офертой,
подробности по телефонам: 38-58-58, 68-93-82.