06.12.2018
20.11.2018
19.11.2018
24.10.2018
Электропогрузчик вилочный АМКОДОР Е16, может применяться для обработки поддонных или пакетных грузов. В сранении с погрузчиками с ДВС - это экологически чистый тип техники для окружающей среды, персонала и оборудования, практически не шумит при работе. Имеет увеличенный межсервисный интервал, меньше эксплутационные расходы, что со временем компенсирует начальную разницу в цене. В открытых складских помещениях, заводских цехах, железнодорожных вокзалах, в портах и других грузообработывающих пунктах. Он спроектированы для работы (при движении или подъеме) по твердому, ровному и сухому покрытию (асфальт, бетон и пр.) для работы с центром тяжести груза, расположенным приблизительно в продольной плоскости симметрии электропогрузчика.
Электропогрузчик не предназначен для работы во взрывоопасных, пожаро-опасных, вредных средах, а также и на дорогах, который не оборудован необходимыми светосигнальными устройствами.
Основным рабочим приспособлением являются клыки вил, кроме них на электропогрузчике можно монтировать сменные рабочие сооружения для обработки различных грузов. Питание погрузчика осуществляется тяговой аккумуляторной батареей панцырного типа. Гидростатическое рулевое управление оснащено встроенными клапанами, предостерегающими от перегрузок. Подвеска на пружинах и амортизаторе дает возможность регулировки сиденья в продольном направлении, наклона спинки и жесткости в зависимости от веса водителя.
Е16-S33 | Е16-D28 | E16-T48 | E16-T52.01 | |
Номинальная грузоподъемность, при расстоянии центра массы номинального груза от спинки вил 500 мм, кг | 1600 | 1600 | 1200 | 1000 |
Высота подъема груза, мм | 3300 | 2800 | 4800 | 5200 |
Высота свободного подъема груза, мм | Дуплекс | Дуплекс | Триплекс | Триплекс |
Перемещение каретки вправо/влево, мм | - | - | - | 100/100 |
Габаритные размеры, мм: | ||||
длина, включая спинку вил | 2160 | 2160 | 2170 | 2235 |
ширина | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
высота строительная (по грузоподъемнику) | 2200 | 2200 | 2150 | 2300 |
Радиус поворота по наружному габариту, мм | 2000 | |||
База, мм | 1400 | |||
Колея, мм: | ||||
передних колес | 820 | |||
задних колес | 770 | |||
Клиренс, мм: | ||||
под грузоподъемником | 80 | |||
в центре базы | 80 | |||
Максимальная скорость движения, км/ч | 12 | |||
Максимальная скорость подъема номинального груза, м/с | 0.13 | |||
Преодолеваемый подъем на длине 12 м с номинальным грузом, % | 16 | |||
Мосты: | ||||
передний | Ведущий | |||
задний | Управляемый | |||
Шины: | ||||
передних колес | 18x7-8 | |||
задних колес | 16x6-8 | |||
Давление в гидравлических системах, ограничиваемое предохранительными клапанами, МПа: | ||||
погрузочного оборудования | ||||
рулевого управления | 22 | 22 | 16 | 13.май |
8 | 8 | 8 | 8 | |
Электросистема: | ||||
тип | Двухпроводная | |||
напряжение, В | 48 | |||
Электродвигатель хода: | ||||
тип | Постоянного тока | |||
мощность номинальная, кВт | 07.май | |||
напряжение, В | 48 | |||
Электродвигатель насоса рабочего оборудования: | ||||
тип | Постоянного тока | |||
мощность номинальная, кВт | 10 | |||
напряжение, В | 48 | |||
Аккумуляторная батарея: | ||||
номинальная емкость, Ач | 500 | |||
напряжение, В | 48 | |||
Масса снаряженная, кг | 3050 | 3050 | 3320 | 3450 |
Полная масса, кг | 4650 | 4650 | 4520 | 4450 |
Распределение снаряженной / полной массы, кг: | ||||
на передний мост | 1470/4100 | 1490/4120 | 1720/3650 | 1870/3650 |
на задний мост | 1580/550 | 1560/530 | 1600/870 | 1580/800 |
Информация, представленная на данном ресурсе,носит исключительно информационный характери не является публичной офертой,подробности по телефонам: 38-58-58, 68-93-82.