06.12.2018
20.11.2018
19.11.2018
24.10.2018
Двигатель | |
Тип двигателя | Четырехтактный рядный, четырехцилиндровый, с жидкостным охлаждением |
Объем двигателя | 1,043 cм³ |
Диаметр / Ход поршня | 77,0 x 56,0 мм |
Степень сжатия | 11,8:1 |
Клапан / Система впуска | DOHC, 16 клапанов |
Тип топливной системы | Впрыск топлива: ø38 мм x 4 (Keihin) с овальными дополнительными заслонками |
Зажигание | Цифровое |
Система запуска | Электронное |
Система смазки | Смазка под давлением, мокрый картер |
Рама | |
Тип рамы | Алюминиевая сдвоенная труба |
Наклон / Вылет вилки | 24,5˚ / 103 мм |
Ход передней подвески | 120 мм |
Ход задней подвески | 135 мм |
Покрышка, переднее колесо | 120/70ZR17M/C (58W) |
Покрышка, заднее колесо | 190/50ZR17M/C (73W) |
Угол рулевого управления, левый / правый | 31˚ / 31˚ |
Тормозная система | |
Тормоза, передние | Два лепестковых диска, 300 мм |
Тормоза, задние | Один лепестковый диск, 250 мм |
Размеры | |
Габаритные размеры (Длина / ширина / высота) | 2095 x 805 x 1085 мм |
Колесная база | 1440 мм |
Дорожный просвет | 140 мм |
Высота по седлу | 815 мм |
Объем бака | 15 л |
Снаряженная масса | 221 кг |
Трансмиссия | |
Трансмиссия | Шестиступенчатая, с обратной последовательностью переключения |
Конечная передача | Цепь |
Основное передаточное число | 1,627 (83/51) |
Передаточное число: 1-я передача | 2,600 (39/15) |
Передаточное число: 2-я передача | 1,950 (39/20) |
Передаточное число: 3-я передача | 1,600 (24/15) |
Передаточное число: 4-я передача | 1,389 (25/18) |
Передаточное число: 5-я передача | 1,238 (26/21) |
Передаточное число: 6-я передача | 1,136 (25/22) |
Конечное передаточное число | 2,800 (43/15) |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне, с ручным управлением |
Подвеска | |
Подвеска, передняя | 41 мм перевернутая вилка с плавной регулировкой сжатия, отбоя и преднатяга пружины |
Подвеска, задняя | Горизонтальный маятник с газовым амортизатором, с плавной регулировкой сжатия, отбоя и преднатяга пружины |
Характеристики | |
Максимальная мощность | 101,5 кВт (138 л.с.) / 9600 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 110 Нм {11.2 кг/м} / 7800 об/мин |
Информация, представленная на данном ресурсе,носит исключительно информационный характери не является публичной офертой,подробности по телефонам: 38-58-58, 68-93-82.