06.12.2018
20.11.2018
19.11.2018
24.10.2018
Двигатель | |
Тип двигателя | Четырехтактный, с воздушным охлаждением, одноцилиндровый |
Объем двигателя | 125 cм³ |
Диаметр / Ход поршня | 54,0 x 54,4 мм |
Степень сжатия | 9,5:1 |
Клапан / Система впуска | SOHC, 2 клапана |
Тип топливной системы | Впрыск топлива: ø20 мм x 1 (Keihin) |
Зажигание | Цифровое DC-CDI |
Система запуска | Электрическая |
Система смазки | Смазка под давлением, мокрый картер |
Рама | |
Тип рамы | Периметральная, стальная |
Наклон / Вылет вилки | 27,2˚ / 101 мм |
Ход передней подвески | 175 мм |
Ход задней подвески | 180 мм |
Покрышка, переднее колесо | 70/1000-19 |
Покрышка, заднее колесо | 90/100-16 |
Угол рулевого управления, левый / правый | 43˚ / 43˚ |
Размеры | |
Габаритные размеры (Длина / ширина / высота) | 1980 мм x 770 мм x 1090 мм |
Колесная база | 1285 мм |
Дорожный просвет | 255 мм |
Высота по седлу | 830 мм |
Объем бака | 7 л |
Снаряженная масса | 113 кг |
Трансмиссия | |
Трансмиссия | 5-ти ступенчатая, обратная |
Конечная передача | Цепь |
Основное передаточное число | 2,880 (72/25) |
Передаточное число: 1-я передача | 2,917 (35/12) |
Передаточное число: 2-я передача | 2,000 (32/16) |
Передаточное число: 3-я передача | 1,474 (28/19) |
Передаточное число: 4-я передача | 1,182 (26/22) |
Передаточное число: 5-я передача | 1,000 (24/24) |
Конечное передаточное число | 3,357 (47/14) |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне, с ручным управлением |
Подвеска | |
Подвеска, передняя | 33-мм телескопическая вилка |
Подвеска, задняя | Новый Uni-Trak |
Тормозная система | |
Тормоза, передние | Тормозной диск диаметром 240 мм Двухпоршневой суппорт |
Тормоза, задние | Один лепестковый диск диаметром 190 мм Однопоршневой суппорт |
Характеристики | |
Максимальная мощность | 7,6 кВт (10,3 л.с.) / 8000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 10,0 Н.м (1,0 кгƒ.м) / 6400 об/мин |
Информация, представленная на данном ресурсе,носит исключительно информационный характери не является публичной офертой,подробности по телефонам: 38-58-58, 68-93-82.