06.12.2018
20.11.2018
19.11.2018
24.10.2018
Квадроцикл Irbis ATV 250S from Irbis on Vimeo.
Общие данные | |
Сухая масса | 173 кг |
Длина/Ширина/Высота | 1740/1110/1110 |
Объём бензобака | 5,5л |
Двигатель и трансмиссия | |
Тип | Квадроцикл |
Скорость | 65 км/ч |
Коробка передач | 4-ступенчатая, механическая с реверсом |
Рабочий обьём | 229 куб.см |
Система питания | карбюратор |
Мощность, л.с. при об/мин | 15,2 л.с. при 7000 об./мин |
Крутящий момент, Н-м при об/мин | 17,7 Н.м. при 5500 об./мин |
Система охлаждения | жидкостная |
Система запуска | электростартер |
Главная передача | Усиленная цепь 530 |
Ходовая | |
Рама | Пространственная, трубчатая, стальная. |
Передняя подвеска | Двухрычажная |
Задняя подвеска | Маятниковая с моноамортизатором |
Тормозная система | гидравлическая |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
Колёса | штампованные |
Передние шины | 21x7,00-10 |
Задние шины | 20x10,00-9 |
Информация, представленная на данном ресурсе,носит исключительно информационный характери не является публичной офертой,подробности по телефонам: 38-58-58, 68-93-82.