06.12.2018
20.11.2018
19.11.2018
24.10.2018
Общие данные | |
Сухая масса | 94 кг |
Длина/Ширина/Высота | 1350/940/940 |
Объём бензобака | 3,5 л |
Двигатель и трансмиссия | |
Тип | утилитарный квадроцикл |
Скорость | 50 км/ч |
Коробка передач | автоматическое сцепление, реверс |
Рабочий обьём | 123 куб.см |
Система питания | карбюратор |
Мощность, л.с. при об/мин | 8,2 л.с. при 8000 об./мин |
Крутящий момент, Н-м при об/мин | 8,0 Н.м. при 6500 об./мин |
Система охлаждения | воздушная |
Система запуска | электростартер |
Главная передача | Цепь 428 |
Ходовая | |
Рама | Пространственная, трубчатая, стальная. |
Передняя подвеска | двухрычажная |
Задняя подвеска | маятниковая с моноамортизатором |
Тормозная система | гидравлическая |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
Колёса | штампованные |
Передние шины | 17х7,00-8 внедорожные |
Задние шины | 18х9,50-8 внедорожные |
Информация, представленная на данном ресурсе,носит исключительно информационный характери не является публичной офертой,подробности по телефонам: 38-58-58, 68-93-82.