06.12.2018
20.11.2018
19.11.2018
24.10.2018
Тип двигателя | SOHC |
Количество тактов | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 695 |
Диаметр цилиндра | 102 |
Ход поршня | 85 |
Система охлаждения | жидкостное с вентилятором |
Объем топливного бака л | 21,6 |
Тип привода | 4/4 WD, электрическая блокировка дифференциала |
Переднее колесо | 28 X 9-14 |
Заднее колесо | 28 X 11-14 |
Передняя подвеска | двойная, А-образные рычаги |
Ход передней подвески | 254 |
Задняя подвеска | двойная, А-образные рычаги |
Ход задней подвески мм | 254 |
Передний тормоз | гидравлические дисковые |
Задний тормоз | гидравлические дисковые |
Длина | 2197 |
Ширина | 1206 |
Высота | 1316 |
Колесная база | 1270 |
Дорожный просвет | 356 |
Сухая масса | 353 |
Информация, представленная на данном ресурсе,носит исключительно информационный характери не является публичной офертой,подробности по телефонам: 38-58-58, 68-93-82.