06.12.2018
20.11.2018
19.11.2018
24.10.2018
Тип двигателя | V-twin, SOHC |
Количество тактов | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем см³ | 951 |
Диаметр цилиндра мм | 92 |
Ход поршня мм | 71.6 |
Система охлаждения | жидкостная с вентилятором |
Объем топливного бака л | 33.3 |
Тип привода | 2/4 WD, электрическая блокировка дифференциала |
Переднее колесо | 26х9-14 |
Заднее колесо | 26х11-14 |
Передняя подвеска | сдвоенные А-образные рычаги |
Ход передней подвески мм | 432 |
Задняя подвеска | 5-ти рычажная |
Ход задней подвески мм | 457 |
Передний тормоз | гидравлический, дисковый |
Задний тормоз | гидравлический, дисковый |
Длина | 3048 |
Ширина | 1626 |
Высота | 1670 |
Колесная база | 2413 |
Дорожный просвет | 330 |
Сухая масса | 592 |
Информация, представленная на данном ресурсе,носит исключительно информационный характери не является публичной офертой,подробности по телефонам: 38-58-58, 68-93-82.