06.12.2018
20.11.2018
19.11.2018
24.10.2018
Наименование | 4320-0111-61Е5 |
Колесная формула | 6x6 |
Грузоподъемность, кг | 6000 |
Снаряженная масса, кг | 8940 |
Полная масса, кг | 15165 |
Распределение полной массы, кг: | На передний мост:4910 |
На задний мост: 10255 | |
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 11500 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Двигатель | ЯМЗ-65674, V-образный (ЭК-5) |
Номинальная мощность (брутто), л.с. | 230 |
Полезная мощность (нетто), л.с. | 228 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2 100 |
Максимальный крутящий момент, кгсхм | 90 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 100..1 500 |
Коробка передач | ЯМЗ-2361 - механическая, 5-ступенчатая |
Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая с межосевым дифференциалом (высшая передача -1,04, низшая передача - 2,15) |
Кабина | Тип - за двигателем, трехместная |
Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Привод тормозной системы | Пневматический |
Ёмкость топливного бака, л | 300+180 |
Платформа | Металлическая, тент |
длина, мм | 4500 |
Колёса и шины | Шины -14,00-20, колёса 515-254 |
Двигатели соответствуют требованиям экологического класса 5 (правила ЕЭК ООН №49-05) с системой SCR |
Блокировка межколесного дифференциала (БМКД) |
Блокировка межосевого дифференциала (БМОД) |
Антиблокировочная система тормозов (АБС) |
Пневматический привод тормозной системы |
Пневматический привод управления стояночным тормозом |
Пневматический привод управления раздаточной коробки |
Предпусковой подогреватель двигателя |
Дополнительный топливный бак |
Тахограф |
Информация, представленная на данном ресурсе,носит исключительно информационный характери не является публичной офертой,подробности по телефонам: 38-58-58, 68-93-82.