06.12.2018
20.11.2018
19.11.2018
24.10.2018
| Модель гидропосева | HS-1600-ZED |
| Тип установки | Навесная/Прицепная |
| Двигатель, л.с. | 27x2 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Модель двигателя | Kohler Command Pro |
| Объем цистерны под гидропосевную смесь, л | 6056 |
| Площадь засевания за один проход, м2 | 2137 |
| Длина шланга, м | 30 (30; 45) |
| Диаметр сечения шланга, см | 4 (3,2; 5) |
| Распределительный пистолет | Есть |
| Количество насадок | 5 |
| Вес оборудования без смеси, кг | 970 |
| Вес оборудования со смесью, кг | 6817 |
| Габаритные размеры, см | 208x488х249 |
| Поток выдачи смеси, л/мин | До 403 |
| Время смешивания материалов, мин | 2-20 |
| Дальность распыления, м | 25-40 |
| Размер крепежной рамы, см | 152х488 |
Информация, представленная на данном ресурсе,
носит исключительно информационный характер
и не является публичной офертой,
подробности по телефонам: 38-58-58, 68-93-82.