06.12.2018
20.11.2018
19.11.2018
24.10.2018
| Модель измельчителя | 40/75 TPS | 40/75 MTS |
| Необходимая мощность базового трактора, л.с. | 120-200 | - |
| ВОМ, об/мин | 1000 | - |
| Модель двигателя | - | Iveco NEF N67MN |
| Мощность двигателя, л.с. | - | 175 |
| Количество цилиндров, шт | - | 5 |
| Максимальный диаметр измельчения, см | 40 | |
| Окно подачи, мм | 400x750 | |
| Карданный вал | Наличие | - |
| Количество роликов подачи | 2 (с независимыми гидромоторами) | |
| Поворот желоба 360 градусов | Наличие | |
| Максимальная скорость траспортировки, км/ч | - | 80 |
| Диаметр барабана, мм | 600 | |
| Ширина барабана, мм | 750 | |
| Производительность, м3 | 30-40 | |
| Регулировка щепы, мм | 6-30 | |
| Габаритные размеры, см | 300x230x300 | 550x240x290 |
| Вес, кг | 3800 | 8000 |
Информация, представленная на данном ресурсе,
носит исключительно информационный характер
и не является публичной офертой,
подробности по телефонам: 38-58-58, 68-93-82.