06.12.2018
20.11.2018
19.11.2018
24.10.2018
| Модель измельчителя | 23/42 TPS | 23/42 MTS |
| Необходимая мощность базового трактора, л.с. | 50-80 | - |
| ВОМ, об/мин | 1000 | - |
| Модель двигателя | - | Lombardini LDW 2204 Turbo |
| Мощность двигателя, л.с. | - | 64 |
| Количество цилиндров, шт | - | 4 |
| Максимальный диаметр измельчения, см | 23 | |
| Окно подачи, мм | 250х500 | |
| Карданный вал | Наличие | - |
| Количество роликов подачи | 2 (с независимыми гидромоторами) | |
| Поворот желоба 360 градусов | Наличие | |
| Максимальная скорость траспортировки, км/ч | - | 80 |
| Диаметр барабана, мм | 400 | |
| Ширина барабана, мм | 500 | |
| Производительность, м3 | 10-15 | |
| Регулировка щепы, мм | 6-20 | |
| Габаритные размеры, см | 230x180x260 | 340x230x260 |
| Вес, кг | 1400 | 2500 |
Информация, представленная на данном ресурсе,
носит исключительно информационный характер
и не является публичной офертой,
подробности по телефонам: 38-58-58, 68-93-82.