06.12.2018
20.11.2018
19.11.2018
24.10.2018
| КМУ | Amco Veba 103 3S | Amco Veba 103 3S |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 330 | |
| Максимальный вылет, кг | 6,75 | |
| Грузовой момент, т*м | 2,6 | |
| Базовое шасси | ГАЗ-3302 | |
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||
| - длина | 6700 | 7350 |
| - ширина | 2095 | 2095 |
| - высота | 2500 | 2500 |
| База автомобиля, мм | 3500 | 4000 |
| Масса перевозимого груза, кг | 790 | 690 |
| Погрузочная высота платформы, мм | 1015 | 1015 |
| Базовое шасси | ГАЗ-33023 | ГАЗ-33023 |
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||
| - длина | 6350 | 7300 |
| - ширина | 2095 | 2095 |
| - высота | 2500 | 2500 |
| База автомобиля, мм | 3500 | 4000 |
| Масса перевозимого груза, кг | 555 | 530 |
| Погрузочная высота платформы, мм | 1015 | 1015 |
| Двигатель | УМЗ-42164 бензиновый | УМЗ-421647 с CNG Битопливный (бензин+метан) | УМЗ-421647 с LPG Битопливный (бензин+пропан) |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Система питания | многоточечный впрыск топлива | инжекторный впрыск | инжекторный впрыск |
| Рабочий объем, куб. см | 2890 | 2890 | 2890 |
| Номинальная мощность нетто, кВТ, (л.с.) | 78,5 (106,8) | 73,4 (99,8) при работе на бензине 67,2 (91,4) при работе на компримированном природном газе | 73,4 (99,8) при работе на бензине 73,4 (99,8) при работе на сжиженном нефтяном газе |
Информация, представленная на данном ресурсе,
носит исключительно информационный характер
и не является публичной офертой,
подробности по телефонам: 38-58-58, 68-93-82.