06.12.2018
20.11.2018
19.11.2018
24.10.2018
| Наименование | Описание | ||
| МБМ-250-01 | МБМ-230 |
| |
| Колесная формула вездехода | 4х4 | ||
| Грузоподъемность, кг | 2000 | ||
| Число посадочных мест | 2 | 5 | |
| Габаритная длина / ширина / высота, мм | 4600/2100/2500 | 5600/2100/2500 | |
| Радиус разворота, м | 03.02.15 | 4 | |
| Колея, мм | 1445 | ||
| Двигатель | ЗМЗ-409.10 (ISUZU - 4 JBIT) | ||
| Рабочий объем двигателя, л | 2.693 (2.771) | ||
| Номинальная мощность брутто при частоте вращения коленчатого вала мин, кВт (л.с.) | 105(142.8) 4400 (63(3600)) | ||
| Максимальный крутящий момент брутто при частоте вращения коленчатого вала мин, Нм (кгс м) | 230 (23.5) 3700-4100 (216(22) – 2100) | ||
| Тип двигателя | Бензиновый впрысковый (АИ-92) (Дизель) | ||
| Минимальный удельный расход топлива, г/кВт (г/лсч) | 265 (195) (200(2200)) | ||
| Коробка передач | мех, 4-ступенч | ||
| Раздаточная коробка | 2-ступенч | ||
| Рулевое управление | Гидроусилитель с механическим поворотом заднего моста | Гидрообъёмное с управляемым задним мостом (3 режима работы) | |
Буровая установка МБМ-230-01 серии «Поиск».
Данная установка является примером надежного профессионального оборудования, предназначенного для ударно-канатного, пневмоударного, шнекового, колонкового, шарошечного, алмазного способов бурения. Также отметим, что МБМ-230-01 снабжена специально разработанным универсальным откидным редуктором с проходным валом, для возможности применения широкого спектра различного бурового инструмента и используемых технологий.
ПРЕИМУЩЕСТВА УСТАНОВКИ:
- при своих малых габаритах обладает параметрами большой установки;
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 1. Глубина бурения номинальная, м |
|
| шнеками диаметром 135 мм | 40 |
| шнеками диаметром 180 мм | 25 |
| шнеками диаметром 250 мм | 10 |
| с промывкой 93 мм | 100 |
| 2. Ход вращателя, мм | 1740 |
| 3. Подача вращателя | Гидроцилиндром через цепной полиспаст |
| 4. Усилие подъема шнековой колонны, макс., кГс | 2500 |
| 5. Скорость перемещения вращателя, м/с | 0…0,28 |
| 6. Частота вращения , об/мин | 0-220, (при алмазном бурении 758) |
| 7. Крутящий момент , макс., кГм | 240 |
| 8. Привод вращателя и гидронасоса | ДВС |
| 9. Тип/мощность кВт (л.с.) | 28 (34) |
| 10. Высота мачты в рабочем положении,(мм) | 3200 (с дополнительной мачтой 4900) |
| 11. Угол бурения | 45-90 |
| 12. Лебедка ЛТС-100 | Гидроприводная с механизмом свободного сброса 1000кгс |
| 13. Масса установки, кг | 750 |
Информация, представленная на данном ресурсе,
носит исключительно информационный характер
и не является публичной офертой,
подробности по телефонам: 38-58-58, 68-93-82.