06.12.2018
20.11.2018
19.11.2018
24.10.2018
| Модель гидропосева | HS-100 | HS-100-P |
| Тип установки | Навесная | Прицепная |
| Двигатель, л.с. | 4 | 4 |
| Тип двигателя | бензин | бензин |
| Модель двигателя | Honda | Honda |
| Объем цистерны под гидропосевную смесь, л | 380 | 380 |
| Площадь засевания за один проход, м2 | 120 | 120 |
| Длина шланга, м | 30 | 30 |
| Диаметр сечения шланга, см | 3,2 | 3,2 |
| Распределительный пистолет | Есть | Есть |
| Количество насадок | 3 | 3 |
| Типы насадок | 1) широкое сопло | |
| 2) для точечного посева | ||
| 3) для ландшафтной отделки | ||
| Вес оборудования без смеси, кг | 95 | 110 |
| Вес оборудования со смесью, кг | 455 | 472 |
| Габаритные размеры, см | 70х143х84 | 70х143х84 |
| Поток выдачи смеси, л/мин | До 115 | До 115 |
| Время смешивания материалов, мин | 02.май | 02.май |
| Дальность распыления, м | 20 | 20 |
| Размер крепежной рамы, см | 95 | 110 |
Информация, представленная на данном ресурсе,
носит исключительно информационный характер
и не является публичной офертой,
подробности по телефонам: 38-58-58, 68-93-82.