06.12.2018
20.11.2018
19.11.2018
24.10.2018
*- при полной массе
*- при полной массе
| Полуприцеп высокорамный ч.н. 94334.328-0000011 | |
| Масса перевозимого груза, кг | 39 000 |
| Масса снаряженного полуприцепа, кг | 11 000 |
| Полная масса полуприцепа, кг | 50 000 |
| Масса полуприцепа при ее распределении, кг | |
| на седельно-сцепное устройство | 20 000 |
| на тележку | 30 000 |
| Подвеска | пневматическая SAF |
| Количество осей | 3 |
| Количество колес | 6+1 запасное |
| Колеса | дисковые, обод 22,5х11,75 |
| Шины пневматические | 385/65 R22,5 |
| Тип уширителей | Выдвижные |
| Диаметр шкворня, дюйм | 2 |
| Трапы | Аппарели |
| Угол въезда | 23º |
| Тормозная система | с АБС |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 50 |
| Отбойные брусья, шт | 8 (4 положения) |
| Коники раздвижные, шт | 4 |
| Электрооборудование | евророзетка |
Информация, представленная на данном ресурсе,
носит исключительно информационный характер
и не является публичной офертой,
подробности по телефонам: 38-58-58, 68-93-82.