06.12.2018
20.11.2018
19.11.2018
24.10.2018
.jpg)
.jpg)
| Грузоподъемность, кг | 55700 |
| Подвеска | Пневматическая BPW (Германия) |
| Шины / количество | 395/85 R 20 / 8+1 |
| Сцепной шкворень | 3,5 дюйма JOST (Германия) |
| Ошиновка | Односкатная |
| Полная масса | 70000 |
| Количество осей | 1, 2 и 3 стационарные, 4 подруливающая самоустанавливающаяся |
| Снаряжённая масса, кг | 14300 |
| Нагрузка на шины, кг | 48000 |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 22000 |
| Высота ССУ, мм | 1485 |
| Длина погрузочной площадки, мм | 9280 |
| Ширина, мм. | 2530 |
| Ширина с уширителями, мм | 3030 |
| Погрузочная высота, мм | 1355 |
| Радиус обметания, мм | 2400 |
| Угол заезда, град. | 18 |
Информация, представленная на данном ресурсе,
носит исключительно информационный характер
и не является публичной офертой,
подробности по телефонам: 38-58-58, 68-93-82.