06.12.2018
20.11.2018
19.11.2018
24.10.2018


| Грузоподъемность, кг | 59000 |
| Подвеска | Зависимая рессорная BPW (Германия) |
| Шины / количество | 395/85 R 20 / 8+1 |
| Сцепной шкворень | 3,5 дюйма JOST (Германия) |
| Ошиновка | Односкатная |
| Полная масса | 74000 |
| Количество осей | 4 |
| Снаряжённая масса, кг | 15000 |
| Нагрузка на шины, кг | 51500 |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 22500 |
| Длина погрузочной площадки, мм | 9280 |
| Погрузочная высота, мм | 1290 |
| Угол заезда, град. | 18 |
| Высота ССУ, мм | 1550 |
| Радиус обметания, мм | 3000 |
| Ширина, мм | 2530 |
| Ширина с уширителями, мм | 3030 |
Информация, представленная на данном ресурсе,
носит исключительно информационный характер
и не является публичной офертой,
подробности по телефонам: 38-58-58, 68-93-82.