06.12.2018
20.11.2018
19.11.2018
24.10.2018
.jpg)
.jpg)
| Грузоподъемность, кг | 21400 |
| Подвеска | Зависимая рессорная |
| Шины / количество | 385/65R22,5 / 4+1 |
| Сцепной шкворень | 2 или 3,5 дюйма JOST (Германия) |
| Ошиновка | Односкатная |
| Полная масса | 30000 |
| Количество осей | 2 |
| Снаряжённая масса, кг | 8600 |
| Нагрузка на шины, кг | 18000 |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 12000 |
| Длина погрузочной площадки, мм | 8500 |
| Погрузочная высота, мм | 1140 |
| Угол заезда, град. | 18 |
| Высота ССУ, мм | 1450 |
| Ширина, мм | 2530 |
| Радиус обметания, мм | 2400 |
Информация, представленная на данном ресурсе,
носит исключительно информационный характер
и не является публичной офертой,
подробности по телефонам: 38-58-58, 68-93-82.