06.12.2018
20.11.2018
19.11.2018
24.10.2018
| Позиция | LW500FN | Ед. изм. | |
| Органы управления | Рычаги | ||
| Ном. нагрузка | 5 | Т. | |
| Емкость ковша | 3 | м3 | |
| Высота разгрузки | 3100 | мм | |
| Расстояние разгрузки | 1200 | мм | |
| Макс. сила взрытия | 162 | kN | |
| Макс. тяговая сила | 160 | kN | |
| Габаритные размеры | 8000x3016x3515 | мм | |
| Вес целой машины | 16700 | кг | |
| Время подъема стрелы крана | ≤5.6 | С. | |
| Совокупность времени трех пунктов | 11 | С. | |
| База | 2960 | мм | |
| Мин. радиус поворота (внешний фланец ковша) | 5950 | мм | |
| Ном. мощность | 162 | кВт | |
| скорость движения | передача Ⅰ (переднего/заднего хода) | 0-11.5/16.5 | Км/ч |
| передача Ⅱ (переднего хода) | 0-38 | Км\ч | |
Информация, представленная на данном ресурсе,
носит исключительно информационный характер
и не является публичной офертой,
подробности по телефонам: 38-58-58, 68-93-82.