06.12.2018
20.11.2018
19.11.2018
24.10.2018
| Позиция | LW300FN | Ед. изм. | ||
| Органы управления | Рычаги | |||
| Ном. нагрузка | 3.0 | Т. | ||
| Емкость ковша | 01.авг | м3 | ||
| Высота разгрузки | 2930 | мм | ||
| Расстояние разгрузки | 1010 | мм | ||
| Макс. сила взрытия | 120 | мм | ||
| Макс. тяговая сила | ≥90 | kN | ||
| Габаритные размеры длина×ширина×высота | 7050×2482×3025 | |||
| Вес целой машины | 10300 | кг | ||
| Время подъема стрелы | 5-15 | с | ||
| Совокупность времении трех пунктов | 11 | с | ||
| База | 2600 | мм | ||
| Мин. радиус поворота (внешний фланец ковша) | 5925 | мм | ||
| Ном. мощность | 92 | КВт | ||
Информация, представленная на данном ресурсе,
носит исключительно информационный характер
и не является публичной офертой,
подробности по телефонам: 38-58-58, 68-93-82.