06.12.2018
20.11.2018
19.11.2018
24.10.2018
| Грузоподъемность, кг | 3400 | |
| Номер основного ковша | 332C.51.00.000 (зубья приварные) | |
| 332С.51.00.000-01 (зубья на болтах) | ||
| Вместимость основного ковша, м³ | 1.9 | |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2500 | |
| Ширина по колесам, мм | 2450 | |
| Высота разгрузки, мм | 2700 | |
| Вылет кромки ковша, мм | 1030 | |
| Радиус поворота, мм | 5700 | |
| Вырывное усилие, кг | 8000 | |
| Статическая опрокидывающая нагрузка, в сложенном (±40°) положении, кг | 6800 | |
| Масса эксплуатационная (с основным ковшом), кг | 10900 | |
| Масса эксплуатационная (без ковша), кг | 10150 | |
| Масса на передний мост (без ковша), кг | 3800 | |
| Масса на задний мост (без ковша), кг | 6350 | |
| Двигатель | Д-260.2 | |
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 95.6 (130) при 2100 об/мин | |
| Трансмиссия | Гидромеханическая | |
| Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: | ||
| 1-я | 6.5/6.4 | |
| 2-я | 11.3/21.6 | |
| 3-я | 22.1/-- | |
| 4-я | 36/-- | |
| Угол качания заднего моста, град | ±12 | |
| Дифференциал | Повышенного трения | |
| Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» в ступицах колес, с раздельным гидравлическим приводом по мостам | |
| Стояночная и аварийная тормозная система | Однодисковый сухой тормозной механизм, с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием | |
| Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес | |
| Шины | 21.3-24 (НС16) | |
| Тип гидросистемы | Двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления | |
| Тип гидрораспределителя | 4-секционный с прямым гидравлическим управлением | |
| Время гидравлического цикла, с: | ||
| подъем | 6-01 | |
| разгрузка | 01-03 | |
| опускание | 04-07 | |
| Заправочные емкости, л: | ||
| топливный бак | 215 | |
| гидробак | 110 | |
| Габаритные размеры, в транспортном положении, мм: | ||
| Длина (по ножу ковша) | 7100 | |
| Ширина | 2500 | |
| Высота (по проблесковому маяку) | 3660 | |
| Высота (по кабине) | 3450 | |
Информация, представленная на данном ресурсе,
носит исключительно информационный характер
и не является публичной офертой,
подробности по телефонам: 38-58-58, 68-93-82.