06.12.2018
20.11.2018
19.11.2018
24.10.2018
Двигатель | |
Тип топливной системы | Система впрыска: ø47 мм x 4 (Keihin) с овальными заслонками, система двойных инжекторов |
Зажигание | Цифровое |
Система запуска | Электрическая |
Система смазки | Смазка под давлением, мокрый картер с маслянным охлаждением |
Тип двигателя | Четырехтактный, с жидкостным охлаждением, 4-х цилиндровый, рядный |
Объем двигателя | 998 см³ |
Диаметр / Ход поршня | 76 x 55 мм |
Степень сжатия | 13.0:1 |
Клапан / Система впуска | DOHC, 16 клапанов |
Рама | |
Тип рамы | Двухтрубная, алюминиевая |
Наклон / Вылет вилки | 25°/ 107 мм |
Ход передней подвески | 120 мм |
Ход задней подвески | 140 мм |
Покрышка, переднее колесо | 120/70ZR17M/C (58W) |
Покрышка, заднее колесо | 190/55ZR17M/C (75W) |
Угол рулевого управления, левый / правый | 27° / 27° |
Тормозная система | |
Тормоза, передние | Два лепестковых 310мм диска, 10-точечное алюминиевое крепление ротора Суппорт: Два радиальных 4-х поршневых (алюминий) суппорта |
Тормоза, задние | Один 220мм лепестковый диск Суппорт: Плавающий 1-поршневой (алюминий) суппорт |
Размеры | |
Габаритные размеры (Длина / ширина / высота) | 2075 x 715 x 1115 мм |
Дорожный просвет | 135 мм |
Колесная база | 1425 мм |
Высота по седлу | 813 мм |
Объем бака | 17 л |
Снаряженная масса | 198 кг / 201 кг (ABS) |
Трансмиссия | |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне, с ручным управлением |
Основное передаточное число | 1,681 (79/47) |
Передаточное число: 1-я передача | 2,600 (39/15) |
Передаточное число: 2-я передача | 2,053 (39/19) |
Передаточное число: 3-я передача | 1,737 (33/19) |
Передаточное число: 4-я передача | 1,571 (33/21) |
Передаточное число: 5-я передача | 1,444 (26/18) |
Передаточное число: 6-я передача | 1,348 (31/23) |
Конечное передаточное число | 2,294 (39/17) |
Трансмиссия | 6-ти ступенчатая коробка, обратная |
Конечная передача | Цепь |
Подвеска | |
Подвеска, передняя | 43-миллиметровая перевернутая вилка с покрытием DLC, обеспечивает поглощение колебаний при сжатии и отбое, имеет регулировку предварительного поджатия пружины |
Подвеска, задняя | Горизонтальная обратная тяга над маятником с с газонаполненным амортизатором Регулировка сжатия: Плавная, 2-х диапазооная (высокая/низкая скорость) Регулировка отбоя: Плавная Преднатяг пружины: Полностью регулируемый |
Характеристики | |
Максимальная мощность | 147,1 кВт {200 л.с.} / 13000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 112 Н.м {11.4 кгƒ.м} / 11500 об/мин. |
Мощность с инерционным наддувом | 154,4 кВт {209,9 л.с.}/ 13000 об/мин |
Информация, представленная на данном ресурсе,носит исключительно информационный характери не является публичной офертой,подробности по телефонам: 38-58-58, 68-93-82.