06.12.2018
20.11.2018
19.11.2018
24.10.2018
| Общие данные | |
| Модельный год | 2015 |
| Сухая масса | 80 кг |
| Длина/Ширина/Высота | 1110х570х320 мм / 2200х760х1060 мм |
| Объём бензобака | 4,0 л |
| Двигатель и трансмиссия | |
| Тип | мотобуксировщик |
| Скорость | 24 км/ч |
| Коробка передач | вариатор типа "Форвард" |
| Рабочий обьём | 212 куб. см |
| Система питания | карбюратор |
| Мощность, л.с. при об/мин | 7,5 л.с./5,5 кВт (3600 об/мин) |
| Крутящий момент, Н-м при об/мин | 13,0 Н.м. при 3000 об/мин |
| Система охлаждения | воздушная |
| Ходовая | |
| Гусеница | 500 мм/2222 мм (44 окна), толщина полотна 5,5 мм, грунтозацеп 17,5 мм |
Информация, представленная на данном ресурсе,
носит исключительно информационный характер
и не является публичной офертой,
подробности по телефонам: 38-58-58, 68-93-82.