06.12.2018
20.11.2018
19.11.2018
24.10.2018
| Тип двигателя: | Одноцилиндровый четырехтактный с жидкостным охлаждением | ||
| Система пуска: | Электростартер | ||
| Рабочий объем, см3: | 675,4 | ||
| Система питания: | карбюратор | ||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об.мин: | 36,6 (49,6) / 6500 | ||
| Крутящий момент, | 57 / 5500 | ||
| Нм / об.мин: | |||
| Трансмиссия: | Вариатор | ||
| Режимы привода | 2x4 / 4x4 / 4x4 LOCK | ||
| Передняя подвеска: | рычажная, с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами | ||
| Задняя подвеска: | рычажная, маятникового типа с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами | ||
| Передний/задний тормоз: | дисковый / дисковый на валу | ||
| Передняя/задняя шина | MAXXIS BIGHORN | ||
| АТ26Х8-14 / АТ26Х10-14 | |||
| Габаритная длина/ширина/высота, мм: | 2315 / 1207 / 1280 | ||
| Колёcная база, мм | 2134 | ||
| Сухой вес, кг: | 344 | ||
| Комплектация | Металлические диски 12", резина MAXXIS ZILLA АТ25Х8-12 / АТ25Х10-12, фаркоп, зеркала, многофункциональная приборная панель, бортовой компьютер, спинка и ручки для пассажира | ||
| 279 900р. | |||
| Комплектация | Металлические диски 12", резина MAXXIS ZILLA АТ26Х8-12 / АТ26Х10-12, лебедка 3000 lbs, фаркоп, зеркала, многофункциональная приборная, панель, бортовой компьютер, алюминиевая защита днища и рычагов подвески, спинка и ручки для пассажира | ||
| 309 900р. | |||
| Комплектация | Литые легкосплавные диски 14", резина MAXXIS BIG HORN АТ26Х8-14 / АТ26Х10-14, лебедка 3000 lbs, фаркоп, зеркала, многофункциональная приборная, панель, бортовой компьютер, алюминиевая защита днища и рычагов подвески, спинка и ручки для пассажира | ||
|
|
|
| |
Важные особенности модели + сравнение в классе
Более подробная информация по телефонам: 8(3452) 38-58-58, доб.121, 8-922-269-39-31
Информация, представленная на данном ресурсе,
носит исключительно информационный характер
и не является публичной офертой,
подробности по телефонам: 38-58-58, 68-93-82.