06.12.2018
20.11.2018
19.11.2018
24.10.2018
Тип двигателя | SOHC |
Количество тактов | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 641 |
Диаметр цилиндра | 90 |
Ход поршня | 85 |
Система охлаждения | жидкостное с вентилятором |
Объем топливного бака л | 21,6 |
Тип привода | 4/4 WD, электрическая блокировка дифференциала |
Переднее колесо | 25 X 8-12 |
Заднее колесо | 25 X 10-12 |
Передняя подвеска | двойная, А-образные рычаги |
Ход передней подвески | 254 |
Задняя подвеска | двойная, А-образные рычаги |
Ход задней подвески мм | 254 |
Передний тормоз | гидравлические дисковые |
Задний тормоз | гидравлические дисковые |
Длина | 2154 |
Ширина | 1206 |
Высота | 1316 |
Колесная база | 1473 |
Дорожный просвет | 356 |
Сухая масса | 307 |
Информация, представленная на данном ресурсе,носит исключительно информационный характери не является публичной офертой,подробности по телефонам: 38-58-58, 68-93-82.