06.12.2018
20.11.2018
19.11.2018
24.10.2018
| Тип двигателя | SOHC |
| Количество тактов | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 545 |
| Диаметр цилиндра | 92 |
| Ход поршня | 82 |
| Система охлаждения | жидкостное с вентилятором |
| Объем топливного бака л | 41081 |
| Тип привода | 2/4 WD, электрическая блокировка дифференциала |
| Переднее колесо | 25 X 8-12 |
| Заднее колесо | 25 X 10-12 |
| Передняя подвеска | двойная, А-образные рычаги |
| Ход передней подвески | 254 |
| Задняя подвеска | двойная, А-образные рычаги |
| Ход задней подвески мм | 254 |
| Передний тормоз | гидравлические дисковые |
| Задний тормоз | гидравлические дисковые |
| Длина | 2154 |
| Ширина | 1206 |
| Высота | 1219 |
| Колесная база | 1270 |
| Дорожный просвет | 254 |
| Сухая масса | 313 |
Информация, представленная на данном ресурсе,
носит исключительно информационный характер
и не является публичной офертой,
подробности по телефонам: 38-58-58, 68-93-82.