06.12.2018
20.11.2018
19.11.2018
24.10.2018
| Ширина гусеницы (передней и задней), мм | 292 | ||
| Длина гусеницы (передней и задней), мм | 2438 | ||
| Высота профиля гусеницы (передней и задней), мм | 31,75 | ||
| Вес одног трака, кг | 39 | ||
| Тип привода | внутренний | ||
| Площадь опоры гусеницы, м2 | 1,22 | ||
| Скоростные потери, % | 35 | ||
| Время начальной установки комплекта, час | 1,5 | ||
| Последующее время установки комплекта, час | 0,5 | ||
| Комплектация | Поставляются со специализированными установочными комплектами. | ||
|
|
| ||
Более подробная информация по телефонам: 8(3452) 38-58-58, доб.121, 8-922-269-39-31
Информация, представленная на данном ресурсе,
носит исключительно информационный характер
и не является публичной офертой,
подробности по телефонам: 38-58-58, 68-93-82.