06.12.2018
20.11.2018
19.11.2018
24.10.2018
Технические характеристики | ГАЗ-3309 | ГАЗ-3309 | ГАЗ-3309 | ГАЗ-3309 | ГАЗ-3309 | ГАЗ-3309 |
фургон-рефрижератор | фургон-рефрижератор | фургон-рефрижератор | фургон-рефрижератор | фургон-рефрижератор | фургон-рефрижератор | |
3,6 метров | 4 метра | 4,5 метра | 5 метров | 5,5 метров | 6 метров | |
Габаритные размеры: длина/ширина/высота по кабине, мм | 6435/2330/2350 | 6935/2330/2350 | 7335/2330/2350 | 7935/2330/2350 | 8335/2330/2350 | 8835/2330/2350 |
Габаритные размеры грузовой платформы (длина/ширина/высота), мм | 3600/2300/2000 | 4000/2300/2000 | 4500/2300/2000 | 5000/2300/2000 | 5500/2300/2000 | 6000/2300/2000 |
Объем кузова, куб. м | 16,5 | 18,4 | 20,2 | 23 | 24,8 | 27,1 |
Грузоподъемность, кг | До 4500 | До 4450 | До 4450 | До 4400 | До 4350 | До 4300 |
Возможность полноприводного исполнения | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Двигатель | Cummins ISF3.8s3154 | ММЗ Д-245.7 | ЯМЗ 5344 |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Система питания | Common Rail Bosch | Непосредственный впрыск топлива | Непосредственный впрыск топлива |
Рабочий объем, куб. см | 3,76 | 4,75 | 4,43 |
Номинальная мощность нетто, кВТ, (л.с.) | 112 (152,3) | 92,2 (125,4) | 99 (134,5) |
Информация, представленная на данном ресурсе,носит исключительно информационный характери не является публичной офертой,подробности по телефонам: 38-58-58, 68-93-82.