06.12.2018
20.11.2018
19.11.2018
24.10.2018
| Модель | BAW Фenix | |
| Тип транспортного средства | 33462Y | 33462F |
| Количество осей и колес | 2 оси, 6 колес + 1 запасное | |
| Тип кабины | бескапотная цельнометаллическая опрокидываемая | |
| одинарная | полуторная со спальным местом | |
| Компоновка | бескапотная | |
| Грузовая платформа | Цельнометаллическая с тентом или без тента, с откидными боковыми бортами, с высоким передним бортом | |
| Размеры грузовой платформы, мм | ||
| Длина | 4250 | 3880 |
| Ширина | 1900 | |
| Высота бортов | 400 | |
| Погрузочная высота | 960 | |
| Расположение двигателя | под кабиной, над передней осью | |
| Габариты, мм | ||
| Длина | 2000 | |
| Ширина | 2220/3500 | |
| Высота без тента / с тентом (макс.) | 3320 | |
| База автомобиля, мм | 3320 | |
| Колея передних/задних колес, мм | 1586/1400 | |
| Дорожный просвет, мм | 180 | |
| Масса снаряженного автомобиля, кг* | 2156-2653 | 2174-2657 |
| Полная масса автомобиля, кг | 3500 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 95 | |
| Количество пассажиров, включая водителя | 3 | |
| Двигатель | ||
| Марка (тип) | CA4D32-10E3 | |
| Тип | дизельный, рядный, четырехцилиндровый с системой Common Rail, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением нагнетаемого воздуха | |
| Рабочий объем двигателя, см 3 | 3168 | |
| Максимальная мощность, кВт/л. с. | 76/103 при 3200 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 245 при 1900-2100 об/мин | |
| Расход топлива, л на 100 км** |
при 90 км/ч -14
при 60 км/ч -12
городской цикл -14
| |
| Трансмиссия | ||
| Тип трансмиссии | механическая | |
| Тип сцепления | однодисковое, сухое с гидравлическим приводом | |
| Коробка перемены передач | механическая, пятиступенчатая, полностью синхронизованная | |
| Подвеска передняя, задняя | рессорная, с 2-мя телескопическими гидравлическими амортизаторами | |
| Рулевое управление | "винт-шариковая гайка-рейка-зубчатый сектор" с гидроусилителем | |
| Тормозные системы | ||
| Рабочая | пневматическая двухконтурная с разделением на контуры по осям с регуляторами тормозных сил тормозные механизмы с автоматической регулировкой зазора: передних колес - дисковые, задних - барабанные | |
| Запасная | каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система | |
| Стояночная | трансмиссионный тормоз барабанного типа, установленный на фланце коробки передач, привод механический (тросовый) | |
| Комплектация | ||
| противотуманные фары, магнитола***, регулируемая рулевая колонка, кондиционер***, тент***предпусковой подогреватель***, автономный отопитель*** | ||
* - масса зависит от комплектации автомобиля
** - расход топлива служит для определения технического состояния автомашины и не является эксплуатационной нормой
*** - опция
Более подробная информация по телефонам: 38-58-60, 8-922-269-39-31
Информация, представленная на данном ресурсе,
носит исключительно информационный характер
и не является публичной офертой,
подробности по телефонам: 38-58-58, 68-93-82.