06.12.2018
20.11.2018
19.11.2018
24.10.2018
| Технические характеристики | Соболь БИЗНЕС | Соболь БИЗНЕС | Соболь БИЗНЕС | Соболь БИЗНЕС |
| микроавтобус | микроавтобус со средней крышей | микроавтобус со средней крышей | микроавтобус с низкой крышей | |
| с низкой крышей | (Баргузин) | |||
| (Баргузин) | ||||
| Габаритные размеры: длина/ширина/высота, мм | 4810/2075/2100 | 4810/2075/2200 | 4810/2075/2200 | 4810/2075/2100 |
| Внутренние габаритные размеры грузовой платформы (длина/ширина/высота), мм | 2460/1830/1430 | 2460/1830/1530 | 2460/1830/1530 | 2460/1830/1430 |
| Пассажировместимость, чел. | 1+5 | 1+6 | 1+10 | 1+10 |
| Возможность полноприводного исполнения | да | да | да | да |
| Двигатель | Cummins ISF2.8s4129P | УМЗ-42164 бензиновый |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Система питания | Common Rail Bosch | многоточечный впрыск топлива |
| Рабочий объем, куб. см | 2800 | 2890 |
| Номинальная мощность нетто, кВТ, (л.с.) | 88,3 (120) | 78,5 (106,8) |
Более подробную информацию Вы можете уточнить по телефонам: 8(3452)38-58-58, 8-922-269-39-31.
Информация, представленная на данном ресурсе,
носит исключительно информационный характер
и не является публичной офертой,
подробности по телефонам: 38-58-58, 68-93-82.