12.01.2021 Выкуп автомобилей с пробегом
30.12.2020 Режим работы с 1 по 11 января 2021
17.12.2020
11.12.2020 25 лет фонду "Возрождение Тобольска"
Все новости
06.12.2018
20.11.2018
19.11.2018
24.10.2018
Наименование | 44202-3511-82Е5
|
---|---|
Колесная формула | 6x6 |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 12000 |
Снаряженная масса, кг | 8970
|
Полная масса, кг | 21120
|
Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 5490
На заднюю тележку: 15630 |
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 29000
|
Полная масса автопоезда, кг | 38000 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Двигатель | ЯМЗ-53613-10, рядный (ЭК-5) |
Номинальная мощность (брутто), л.с.
| 312 |
Полезная мощность (нетто), л.с.
| 310 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2 300 |
Максимальный крутящий момент, кгсхм | 125 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300..1 600 |
Коробка передач | ZF9S1310TO - механическая, 9-ступенчатая |
Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) |
Кабина | Тип - над двигателем, двухместная.
|
Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Привод тормозной системы | пневматический |
Ёмкость топливного бака, л | 300+210 |
Колёса и шины | Шины - 425/85R21, колёса - 533-310 |
Информация, представленная на данном ресурсе,носит исключительно информационный характери не является публичной офертой,подробности по телефонам: 38-58-58, 68-93-82.